Merhaba, bu yazımda sizlere virtual machine hardware versions konusundan bahsedeceğim. Bu version, sanal sunucunuzun bulunduğu ESX versiyonuna göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda ilgili tabloyu sizlerle paylaşıyorum. VMware KB için incelemek isterseniz aşağıdaki link sizlere yardımcı olacaktır.
Virtual machine hardware versions
Virtual Hardware Version | Products |
20 | ESXi 8.0 |
19 | ESXi 7.0 U2 (7.0.2) Fusion 12.2.x Workstation Pro 16.2.x Workstation Player 16.2.x |
18 | ESXi 7.0 U1 (7.0.1) Fusion 12.x Workstation Pro 16.x Workstation Player 16.x |
17 | ESXi 7.0 (7.0.0) |
16 | Fusion 11.x Workstation Pro 15.x Workstation Player 15.x |
15 | ESXi 6.7 U2 |
14 | ESXi 6.7 Fusion 10.x Workstation Pro 14.x Workstation Player 14.x |
13 | ESXi 6.5 |
12 | Fusion 8.x Workstation Pro 12.x Workstation Player 12.x |
11 | ESXi 6.0 Fusion 7.x Workstation 11.x Player 7.x |
10 | ESXi 5.5 Fusion 6.x Workstation 10.x Player 6.x |
9 | ESXi 5.1 Fusion 5.x Workstation 9.x Player 5.x |
8 | ESXi 5.0 Fusion 4.x Workstation 8.x Player 4.x |
7 | ESXi/ESX 4.x Fusion 3.x Fusion 2.x Workstation 7.x Workstation 6.5.x Player 3.x Server 2.x |
6 | Workstation 6.0.x |
4 | ESX 3.x ACE 2.x Fusion 1.x Player 2.x |
3 and 4 | ACE 1.x Lab Manager 2.x Player 1.x Server 1.x Workstation 5.x Workstation 4.x |
3 | ESX 2.x GSX Server 3.x |
Merhaba, bu yazımda sizlere virtual machine hardware versions konusundan bahsettim. İlgili version listesini paylaştım. Faydalı olması dileğiyle.